用途
適用于中央空調(diào)器室外機風(fēng)機及類似用途
典型外形尺寸
結(jié)構(gòu)特點
? 電機有內(nèi)置驅(qū)動和外置驅(qū)動2種結(jié)構(gòu),以滿足不同使用要求;
? 內(nèi)置PCB采用鋁合金鑄造結(jié)構(gòu),防護等級可以達到IP54,散傳熱性好,溫升低,電機使用壽命長
? 采用脈寬控制技術(shù)和無位置傳感技術(shù),能效高,智能化控制,長期運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性好;
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
電機型號 | 功率 | 電壓范圍 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 防護等級 | 電機效率 |
MWS180-8K | 180W | DC250V | 300-1300無級調(diào)速 | IP54 | ≥79% |
MWS250-8K | 250W | DC250V | 300-1300無級調(diào)速 | IP54 | ≥80% |
MWS380-8K | 380W | DC339V | 300-1300無級調(diào)速 | IP54 | ≥81% |
MWS450-8K | 450W | DC339V | 300-1300無級調(diào)速 | IP54 | ≥82% |
MWS500-8K | 500W | DC380V | 300-1300無級調(diào)速 | IP54 | ≥83% |
MWS50-8K | 50W | DC24V | 300-1300無級調(diào)速 | IPX4 | ≥75% |
MWS150-8K | 150W | DC48V | 300-1300無級調(diào)速 | IPX4 | ≥75% |
注:以上是具有代表性的規(guī)格,僅供參考。可按用戶要求進行優(yōu)化設(shè)計。
如有更改不再另行通知,可與本公司技術(shù)部聯(lián)系。