用途
適用于中央空調器室外機風機及類似用途
典型外形尺寸
主要技術數(shù)據(jù)
型號 | 工作電源(V/Hz) | 功率(W) | 額定電流(A) | 額定轉速 | 接線方式 | 絕緣等級 | 防護等級 |
YS143-250-6 | 380~415V/50Hz | 250 | 0.9 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-370-6 | 380~415V/50Hz | 370 | 1.3 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-550-6 | 380~415V/50Hz | 550 | 1.4 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-750-6 | 380~415V/50Hz | 750 | 2.5 | 925 | Y | B | IPX4 |
YS143-120-8 | 380~415V/50Hz | 120 | 1.0 | 720 | Y | B | IPX4 |
YS143-370-8 | 380~415V/50Hz | 370 | 1.5 | 710 | Y | B | IPX4 |
YS143-550-8 | 380~415V/50Hz | 550 | 2.0 | 710 | Y | F | IPX4 |
YS143-750-8 | 380~415V/50Hz | 750 | 2.5 | 710 | Y | F | IPX4 |
注:以上是具有代表性的規(guī)格,僅供參考??砂从脩粢筮M行優(yōu)化設計。
如有更改不再另行通知,可與本公司技術部聯(lián)系。